Responder:
Aquí están las tablas de Cayley para sumar y multiplicar en
Explicación:
Las tablas de Cayley son cuadrículas bidimensionales que describen los resultados de la adición o multiplicación de todos los elementos de un grupo. En el caso de un anillo tal como
Aquí está la tabla para la adición:
#color (blanco) ("" 0 "") subrayado (color (blanco) ("|") 0 color (blanco) ("|") 1 color (blanco) ("|") 2 color (blanco) (" | ") 3 color (blanco) (" | ") 4 color (blanco) (" | ") 5 color (blanco) (" | ") 6 color (blanco) (" | ")) #
# "" 0 color (blanco) ("") subrayado ("|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|") #
# "" 1 color (blanco) ("") subrayado ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|") #
# "" 2 color (blanco) ("") subrayado ("|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|") #
# "" 3 color (blanco) ("") subrayado ("|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|") #
# "" 4 color (blanco) ("") subrayado ("|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|") #
# "" 5 color (blanco) ("") subrayado ("|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|") #
# "" 6 color (blanco) ("") subrayado ("|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|") #
Aquí está la tabla para la multiplicación de elementos no cero:
#color (blanco) ("" 0 "") subrayado (color (blanco) ("|") 1 color (blanco) ("|") 2 color (blanco) ("|") 3 color (blanco) (" | ") 4 color (blanco) (" | ") 5 color (blanco) (" | ") 6 color (blanco) (" | ")) #
# "" 1 color (blanco) ("") subrayado ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|") #
# "" 2 color (blanco) ("") subrayado ("|" 2 "|" 4 "|" 6 "|" 1 "|" 3 "|" 5 "|") #
# "" 3 color (blanco) ("") subrayado ("|" 3 "|" 6 "|" 2 "|" 5 "|" 1 "|" 4 "|") #
# "" 4 color (blanco) ("") subrayado ("|" 4 "|" 1 "|" 5 "|" 2 "|" 6 "|" 3 "|") #
# "" 5 color (blanco) ("") subrayado ("|" 5 "|" 3 "|" 1 "|" 6 "|" 4 "|" 2 "|") #
# "" 6 color (blanco) ("") subrayado ("|" 6 "|" 5 "|" 4 "|" 3 "|" 2 "|" 1 "|") #
Multiplicar un número por 4/5 y luego dividir por 2/5 es lo mismo que multiplicar por qué número?
............. Es lo mismo que mulitplying para 8/25 ...... Comenzamos con x, y mulitply x by 4/5: x xx4 / 5 = (4x) / 5, Y luego multiplica (4x) / 5 por 2/5: (4x) / 5xx2 / 5 = (8x) / 25 Y el factor es 8/25.
Tendencias de tablas periódicas ¿Cuál es la tendencia en el radio iónico a lo largo de un período? ¿Abajo un grupo? ¿Cuál es la tendencia en electronegatividad a lo largo de un período? ¿Abajo un grupo? Usando su conocimiento de la estructura atómica, ¿cuál es la explicación de esta tendencia?
Los radios iónicos disminuyen a lo largo de un período. Los radios iónicos aumentan un grupo hacia abajo. La electronegatividad aumenta a lo largo de un período. La electronegatividad disminuye un grupo hacia abajo. 1. Los radios iónicos disminuyen a lo largo de un período. Esto se debe al hecho de que los cationes metálicos pierden electrones, lo que hace que el radio general de un ion disminuya. Los cationes no metálicos ganan electrones, lo que hace que el radio general de un ion disminuya, pero esto sucede a la inversa (compare el flúor con el oxígeno y el nitrógen
Sandy está trabajando con un carpintero para enmarcar una casa. Utilizan tablas de 8 pies de largo, pero cada tabla debe cortarse para que tenga 94.6 pulgadas de largo. ¿Cuánto se corta cada tabla?
Se cortan 1.4 pulgadas de cada tablero. Tenemos una mezcla de unidades. Es mucho más fácil hacer una comparación si todas las mediciones usan las mismas unidades. Elijo pulgadas 1 tabla es de 8 pies. Cada pie tiene 12 pulgadas. Así que son 8xx12 pulgadas de largo. Esto es de 96 pulgadas. Las tablas se cortan a 94.6 pulgadas de largo. La cantidad desperdiciada es 96.0-94.6 Escribir como: 96.0 ul (94.6) Hay un cero por encima del 6, así que hagamos que sea más fácil de calcular Mueva el valor de 1 del 96 a la décima, así que tenemos 96 "es el mismo que "95 + 10/10 ->